產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:風(fēng)量儀/新風(fēng)量測量儀是一種用于測量和調(diào)節(jié)建筑物中新風(fēng)量的設(shè)備。它通常由傳感器、控制器和顯示屏組成。新風(fēng)量測量儀通過傳感器檢測建筑物中新風(fēng)氣流的速度和體積,并將數(shù)據(jù)傳輸給控制器進(jìn)行分析和處理。
品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子
型號(hào) | SYE-L1 |
采樣風(fēng)量范圍 | 100-3500m3/h 40-2500m3/h (可任選其一) |
采樣風(fēng)量精度 | 讀數(shù)的±5% |
采樣風(fēng)量分辨率 | 1 m3/h |
溫度測量范圍 | 0-60℃ |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
溫度測量分辨率 | 0.1℃ |
濕度測量范圍 | 0-100%RH |
濕度測量分辨率 | 0.1%RH |
DC 電源 | 兩節(jié)松下 18650 鋰電池,3.7V 2200mAh |
AC 電源 | AC220V 50Hz 轉(zhuǎn) DC9V |
電池續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)待機(jī) 12 小時(shí) |
風(fēng)速 | 可通過風(fēng)量直接讀取風(fēng)速 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000 組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
測試方向設(shè)置 | A 向、B 向 |
屏幕顯示 | 彩色 4.3 寸觸摸屏 |
打印方式 | 外置式無線熱敏打印機(jī) |
啟動(dòng)方式 | 屏幕點(diǎn)擊、手柄按鈕、無線遙控 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
重量(含電池及 570 采樣罩) | 4Kg |
上一篇:SYE-2浮游菌采樣器